Стандартные вакуумные пакеты.
| Стандартные форматы вакуумных пакетов |
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мкм | Удельный вес,г/м | К-во в упаковке |
| 90 | 270 | 55 | 70 | 1000 |
| 100 | 300 | 55 | 70 | 500 |
| 100 | 400/460 | 80 | 78,5 | 500 |
| 120 | 300/400 | 80 | 78,5 | 500 |
| 140 | 400 | 80 | 78,5 | 500 |
| 150 | 200/350 | 80 | 78,5 | 500 |
| 160 | 250 | 80 | 78,5 | 500 |
| 170 | 250 | 80 | 78,5 | 500 |
| 180 | 270/300 | 80 | 78,5 | 500 |
| 200 | 300 | 80 | 78,5 | 500 |
| 250 | 450 | 80 | 78,5 | 250 |
| 300 | 350/400 | 80 | 78,5 | 250 |
| 350 | 350/400 | 80 | 78,5 | 250 |
| 400 | 400/450 | 80 | 78,5 | 250 |
Термоусадочные вакуумные пакеты производятся из специальной барьерной пленки. Главным отличием термоусадочных пакетов является то, что после вакуумирования упакованный продукт поддается термической обработке путем помещения пакета в горячую воду с температурой 90 С. Благодаря этому пакет усаживается и разглаживается приобретая абсолютно прозрачную, гладкую, глянцевую поверхность. Это делает упакованный продукт очень привлекательным.
| Стандартные форматы вакуумных пакетов |
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мкм | Плотность,г/м2 | Коэфициент усадки,% | Паропроницаемость, gm/m2 |
| 190 | 275 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 150 | 200 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 140 | 300/400 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 120 | 250/350 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 110 | 400 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 100 | 250/400 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 90 | 250/300/400 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
| 200 | 300 | 45 | 1,02 | 45 | 15 |
Рифленые пакеты это вакуумные пакеты, которые предназначены для вакуумирования продукции в бескамерных вакуумным машинах.
| Стандартные форматы вакуумных пакетов |
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина гладкой стороны, мкм | Толщина рифленной стороны, мкм | Количество в упаковке, шт |
| 300 | 400 | 80 | 100 | 100 |
| 200 | 300 | 80 | 100 | 100 |
| 150 | 200 | 80 | 100 | 100 |
| 100 | 300 | 80 | 100 | 100 |
Металлизированные пакеты отличаются тем, что одна сторона пакета ламинирована алюминиевой фольгой. С внутренней стороны металлизированная пленка имеет золотистый цвет. Эта упаковка привлекает внимание Покупателя, делает товар заметным и выделяющимся, продукция приобретает более привлекательный товарный вид.
| Стандартные форматы вакуумных пакетов |
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мкм | Количество в упаковке, шт |
| 120 | 400 | 80 | 500 |
| 140 | 400 | 80 | 500 |
| 150 | 230 | 80 | 500 |
Цена вакуумных пакетов формируется в зависимости от технических характеристик, а так же, формата и объема производства пакета.
У нас Вы можете купить вакуумные пакеты оптом и в розницу.
Производим доставку во все регионы Украины.
Направления по которым производится регулярная рейсовая поставка:
Днепр, Киев, Харьков, Одесса, Черкассы, Чернигов, Николаев, Кропивницкий, Кривой Рог, Запорожье, Суммы, Полтава, Хмельницкий, Львов, Ивано-Франковск, Закарпатье, Луцк.